新余市-淮安市
車(chē)輛信息
2026-03-07 20:51:40發(fā)貨地:新余市
到達(dá)地:淮安市
車(chē)長(zhǎng)要求:17.5米
車(chē)型:高低板
重量:34噸
體積:126立方米
用車(chē)類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-03-08
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:有雨布, 綠通, 可配貨
新余市到淮安市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爬梯車(chē) | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-08 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-08 | 詳情 |
| 不限 | 17.5米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-08 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-08 | 詳情 |
| 面包車(chē) | 1.8米 | 5噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-08 | 詳情 |
淮安市到新余市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-08 | 詳情 |
| 自卸 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-08 | 詳情 |
| 自卸 | 13.0米 | 47噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-08 | 詳情 |


